| मॉडल | |
| इंजन | 150cc |
| अन्य इंजन मॉडल | 175CC/200CC/250CC/300CC |
| कुल डिस्प्लेसमेंट (ML) | 150 |
| बोर*स्ट्रोक (MM*MM) | 62*49.5 |
| दबाव अनुपात | 9.2:1 |
| स्टार्ट मोड | पाद प्रेरण |
| आग्नेय प्रणाली | CDI |
| स्थानांतरण गियर | 0-1-2-3-4-5(चक्र गियर) |
| क्लच | क्लच |
| ईंधन | गैसोलीन |
| सिलेंडर | एक सिलेंडर |
| उपयोग | तिपहिया इंजन |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 50 |
| प्रति वाहन राशि | 160$ |
कॉपीराइट © लुओयांग शुआईयिंग ट्रेड को., लिमिटेड. सभी अधिकार सुरक्षित - गोपनीयता नीति-ब्लॉग