| Name | सफाई वाहन |
| पहिया | आगे110-90 पीछे 450-12 |
| बैटरी | 48V 100A |
| फ्रंट शॉक | 43 शॉक स्प्रिंग के साथ |
| पीछे की धुरी | चांगान बूस्टर अक्स |
| अधिकतम गति(किमी/घंटा) | 65 किमी/घंटा |
| शुद्ध वजन | 280 किलोग्राम |
| दरवाजा खोलें | दाईं और बाईं ओर |
| उपयोग | मलबा परिवहन |
| रंग | नीला और सफेद\/सटोमाइज़्ड |
| माप | 1.1मी*1.8मी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 15 |
| प्रति वाहन राशि | 1420$ |
कॉपीराइट © लुओयांग शुआईयिंग ट्रेड को., लिमिटेड. सभी अधिकार सुरक्षित - गोपनीयता नीति-ब्लॉग